﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Data isUpdating = "0"> 
	<!--<Model id="Corolla" name="Corolla" beyazBalon="2017 yılında dünyada en çok tercih edilen binek otomobil" kirmiziBalon=""
		   testsurusu="https://www.toyota.com.tr/#/iframe/https%3A%2F%2Fturkiye.toyota.com.tr%2Fbasvuru%2FYeniToyota.aspx"
		   url="https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan"
		   labelListeFiyati1="Tavsiye Edilen 2024 MY&lt;br /&gt; Liste Fiyatları"
		   labelListeFiyati2="Tavsiye Edilen Temmuz Ayına &lt;br /&gt; Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı &lt;br /&gt; 2024 MY Fiyatları*"
		   labelKampanyaliFiyati1="Yenilenen Corolla Tavsiye Edilen &lt;br /&gt; 2024 MY Fiyatları*"
		   labelOTVTesvikli1="Yenilenen Corolla Tavsiye Edilen &lt;br /&gt; Temmuz Ayına Özel  Sınırlı Sayıda &lt;br /&gt; Kampanyalı 2024 MY Fiyatları*"
		   
		   order="0" yerliUretim="1" Aktifmi="1" baseModelImg="Corolla-Benzinli-Dream-MultidriveS" kampanyaButonGozuksun="1" crmId="929932B9-927D-E111-A776-002655515434"
		   isBasvuruMerkezindeGoster="1"   
    tmeModelName= "Corolla sedan"
    tmeModelId="corolla"
	>-->
	<!--<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Vision-MultidriveS">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<Model>1.5 Vision Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1>1219500</ListeFiyati1>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<ListeFiyati2>1060000</ListeFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Dream</UpSell>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Dream</UpSell>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Dream</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Manuel</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5</MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Vision, Dream, Flame </PaketBilgisi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.aeb4c1ae-f84a-4a76-b801-ea40ef0e577c</Url>
		</ModelFiyat>-->
	<!--<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Vision-MultidriveS">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<Model>1.5 Vision Plus Multidrive S</Model>
			--><!--<ListeFiyati1></ListeFiyati1>--><!--
			<KampanyaliFiyati1>1219500</KampanyaliFiyati1>
--><!--			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>--><!--
			<OTVTesvikli1>1165000</OTVTesvikli1>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Dream</UpSell>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Dream</UpSell>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Dream</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Manuel</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5</MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Vision, Dream, Flame </PaketBilgisi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.02ed0589-6c57-483b-b32a-2e3ba8fd66bc</Url>
		</ModelFiyat>-->
	<!--<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Dream">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<Model>1.5 Dream</Model>
			<ListeFiyati1>709900 TL</ListeFiyati1>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Flame</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Manuel</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5</MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Dream</PaketBilgisi>
		</ModelFiyat>-->
	<!--<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Dream-MultidriveS">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<Model>1.5 Dream Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1>1334500</ListeFiyati1>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<ListeFiyati2>1200000</ListeFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Flame Multidrive S</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5</MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Dream</PaketBilgisi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.e8afd813-58dd-4d7a-9503-22f863f251ef</Url>
		</ModelFiyat>-->
	<!--</ModelFiyat>
		<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Dream-X-Pack-MultidriveS">
      <Govde>COROLLA</Govde>
      <Model>1.5 Flame</Model>
      <ListeFiyati1>860800 TL </ListeFiyati1>
      <KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
      <OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
      <UpSell>COROLLA 1.5 Flame X-Pack</UpSell>
      <Durum>1</Durum>
      <AracTipi>Sedan</AracTipi>
      <VitesTipi>Manuel</VitesTipi>
      <MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
      <MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
      <PaketBilgisi>Flame</PaketBilgisi>
    </ModelFiyat>-->
	<!--<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Dream-X-Pack-MultidriveS">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<Model>1.5 Dream X-Pack Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1>1416000 TL </ListeFiyati1>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<ListeFiyati2>1259500</ListeFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Dream X-Pack Multidrive S</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Dream X-Pack</PaketBilgisi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.9cc83e67-9f66-4e0b-966b-897cf31aa3c2</Url>
		</ModelFiyat>-->
	<!--<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Flame-X-Pack-MultidriveS">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<Model>1.5 Flame X-Pack Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1>1501500</ListeFiyati1>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<ListeFiyati2>1345000</ListeFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<UpSell>COROLLA 1.8 Passion Multidrive S</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.97d67888-0774-4604-be36-dceaf5a1610d</Url>
			<PaketBilgisi>Flame X-Pack</PaketBilgisi>
		</ModelFiyat>-->
	<!--<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Passion-X-Pack">
			<Govde>COROLLA </Govde>
			<Model>1.5 Passion X-Pack Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1>1622500 TL</ListeFiyati1>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<ListeFiyati2>1466000</ListeFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<UpSell>COROLLA 1.8 Hybrid Passion e-CVT</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Passion X-Pack</PaketBilgisi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.2650d057-2c0a-4749-8dcb-9a028ca6d73e</Url>
		</ModelFiyat>-->
	<!--<ModelFiyat Renk="1">
      <Govde>Corolla</Govde>
      <Model>%70 ÖTV'li versiyonlarda</Model>
      <ListeFiyati1></ListeFiyati1>
      <KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
      <KampanyaliFiyati2></KampanyaliFiyati2>
      <OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
      <Durum>1</Durum>
      <AracTipi>Sedan</AracTipi>
      <VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
      <MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
      <MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
      <PaketBilgisi>Vision, Dream, Flame, Passion, Flame X-Pack, Passion X-Pack</PaketBilgisi>
    </ModelFiyat>-->
	<!--<ModelFiyat Renk="1">
			<Govde>Corolla</Govde>
			<Model>%80 ÖTV'li versiyonlarda</Model>
			<ListeFiyati1>9000 TL</ListeFiyati1>
			<KampanyaliFiyati1> TL</KampanyaliFiyati1>
			<ListeFiyati2>9000 TL</ListeFiyati2>
			<OTVTesvikli1> TL</OTVTesvikli1>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack</PaketBilgisi>
		</ModelFiyat>

		<Aciklama>-->
	<![CDATA[  
      <center><!--<a class="DetailLink" href="https://turkiye.toyota.com.tr/middle/Corolla2021MY.pdf" target="_blank">2021 Model Yılı fiyat listesi için tıklayınız</a>--></center>
      <br><!--<br>
      * İlgili araçlar stoklarla sınırlıdır.
      <br><br>-->
	  <br><br><br>
	   <b>Menşei : Türkiye </b>  
      <br><br><br>
	  * Kampanyalı araçlar stoklarla sınırlıdır.
	  <!--<br><br><br>
	  ** Kredi Kampanyası ve "Tavsiye Edilen Temmuz Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar" bir arada kullanılamaz.
      <br><br>
	  *** Metalik ve sedefli metalik renk fiyat farkı kampanya dahilinde 1.5 Vision Multidrive S ve 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonu için geçerli değildir.
	  <br><br>
	   1.5 Vision MDS ve 1.5 Vision Plus MDS versiyonlarında ÖTV muaf avantajı.-->
	  <br><br><br>
	  Metalik ve Sedefli Metalik renk fiyat farklarının araç fiyatına eklenmesi durumunda, 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı “Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar” uyarınca aracın Özel Tüketim Vergisi oranı, motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre değişebilecektir. Vergi mevzuatından kaynaklanan bu değişiklik, aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
      <br><br>
       Tavsiye edilen fiyat listemizde belirtilen fiyatlar, standart donanımlı araçlara ait olup, opsiyonel donanımlar ve paketler ayrıca fiyatlandırılır. Araca opsiyonel donanımların eklenmesi durumunda, 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı “Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar” uyarınca aracın Özel Tüketim Vergisi matrahı ve vergi oranı değişebilecektir. Vergi mevzuatından kaynaklanan bu değişiklik, aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
      <br><br>
       Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. satışa sunulan aracın nihai satış fiyatını, önceden bildirim yapmaksızın aracın tüm bedeli ödenip faturasının kesildiği tarihe kadar dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Aracın faturasının kesildiği tarihte geçerli olacak tavsiye edilen azami anahtar teslim satış fiyatını belirleme hakkı Toyota Türkiye’ ye aittir.
]]>
	<!--</Aciklama>
	</Model>-->

	<Model id="Corolla" name="Corolla" beyazBalon="2017 yılında dünyada en çok tercih edilen binek otomobil" kirmiziBalon=""
	   testsurusu="https://www.toyota.com.tr/#/iframe/https%3A%2F%2Fturkiye.toyota.com.tr%2Fbasvuru%2FYeniToyota.aspx"
	   url="https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan"
	   slug="toyota-corolla-fiyat-listesi"
	   metaTitle="Toyota Corolla Fiyat Listesi 2026 - Toyota Türkiye"
	   metaDescription="Toyota Corolla 2026 fiyat listesinde hibrit ve benzinli seçenekler, beş farklı donanım versiyonu ve güncel fiyatları inceleyinyin."
	   pdfUrl="https://www.toyota.com.tr/content/dam/toyota/nmsc/turkey/cars/e-brosur/corolla/Corolla-Teknik-ve-Donanim-Ozellikleri.pdf?nocache=34"
       labelListeFiyati1="Tavsiye Edilen &lt;br /&gt; Liste Fiyatları"
	   labelListeFiyati2=""
       labelKampanyaliFiyati1=""
       labelKampanyaliFiyati2="Tavsiye Edilen &lt;br /&gt; Kampanyalı Fiyatlar*"
       labelOTVTesvikli1=""
	   labelOTVMuafiyet="Tavsiye Edilen  &lt;br /&gt; ÖTV Muafiyetli Müşterilere &lt;br /&gt; Özel Fiyatlar**"
	   kampanyaBanner="1.850.000 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla!"
	   otvBanner=""
	   order="0" yerliUretim="1" Aktifmi="1" baseModelImg="Yeni-Corolla-Benzinli-Dream-MultidriveS" kampanyaButonGozuksun="1" crmId="929932B9-927D-E111-A776-002655515434"
	   isBasvuruMerkezindeGoster="1" tmeModelName= "Corolla sedan" tmeModelId="corolla" vehicleType="Sedan Benzinli"
	   hybrid="0" sedan="1" hatchback="0" professional="0" suv="0" benzinli="1" onlineReservation="0" binek="1"  otv="1"      >
		
		
		<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Vision-MultidriveS">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<ModelYili>2026</ModelYili>
			<Model>1.5 Vision Plus Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1>2545500 TL</ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2>1850000 TL</KampanyaliFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Dream</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Manuel</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5</MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Vision, Dream, Flame </PaketBilgisi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.02ed0589-6c57-483b-b32a-2e3ba8fd66bc</Url>
		</ModelFiyat>

		<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Vision-MultidriveS">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<ModelYili>OTVMuafiyet</ModelYili>
			<Model>1.5 Vision Plus Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1></ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2></KampanyaliFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<OTVMuafiyetli>1033117</OTVMuafiyetli>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Dream</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Manuel</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5</MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Vision, Dream, Flame </PaketBilgisi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.02ed0589-6c57-483b-b32a-2e3ba8fd66bc</Url>
		</ModelFiyat>
		
		<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Dream-MultidriveS">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<ModelYili>2026</ModelYili>
			<Model>1.5 Dream Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1>2753500 TL</ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2>2150000 TL</KampanyaliFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Flame Multidrive S</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5</MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Dream</PaketBilgisi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.e8afd813-58dd-4d7a-9503-22f863f251ef</Url>
		</ModelFiyat>

		<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Dream-MultidriveS">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<ModelYili>OTVMuafiyet</ModelYili>
			<Model>1.5 Dream Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1></ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2></KampanyaliFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<OTVMuafiyetli>1199784 TL</OTVMuafiyetli>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Flame Multidrive S</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5</MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Dream</PaketBilgisi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.e8afd813-58dd-4d7a-9503-22f863f251ef</Url>
		</ModelFiyat>
		
		<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Dream-X-Pack-MultidriveS">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<ModelYili>2026</ModelYili>
			<Model>1.5 Dream X-Pack Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1>2905000 TL</ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2>2275000 TL</KampanyaliFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Dream X-Pack Multidrive S</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Dream X-Pack</PaketBilgisi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.9cc83e67-9f66-4e0b-966b-897cf31aa3c2</Url>
		</ModelFiyat>

		<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Dream-X-Pack-MultidriveS">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<ModelYili>OTVMuafiyet</ModelYili>
			<Model>1.5 Dream X-Pack Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1></ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2></KampanyaliFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<OTVMuafiyetli>1269228 TL</OTVMuafiyetli>
			<UpSell>COROLLA 1.5 Dream X-Pack Multidrive S</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Dream X-Pack</PaketBilgisi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.9cc83e67-9f66-4e0b-966b-897cf31aa3c2</Url>
		</ModelFiyat>
		
				<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Flame-X-Pack-MultidriveS">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<ModelYili>2026</ModelYili>
			<Model>1.5 Flame X-Pack Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1>3126000 TL</ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2>2335000 TL</KampanyaliFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<UpSell>COROLLA 1.8 Passion Multidrive S</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.97d67888-0774-4604-be36-dceaf5a1610d</Url>
			<PaketBilgisi>Flame X-Pack</PaketBilgisi>
		</ModelFiyat>

		<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Flame-X-Pack-MultidriveS">
			<Govde>COROLLA</Govde>
			<ModelYili>OTVMuafiyet</ModelYili>
			<Model>1.5 Flame X-Pack Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1></ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2></KampanyaliFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<OTVMuafiyetli>1302562 TL</OTVMuafiyetli>
			<UpSell>COROLLA 1.8 Passion Multidrive S</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.97d67888-0774-4604-be36-dceaf5a1610d</Url>
			<PaketBilgisi>Flame X-Pack</PaketBilgisi>
		</ModelFiyat>
		
		
		<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Passion-X-Pack">
			<Govde>COROLLA </Govde>
			<ModelYili>2026</ModelYili>
			<Model>1.5 Passion X-Pack Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1>3297500 TL</ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2>2630000 TL</KampanyaliFiyati2>
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<UpSell>COROLLA 1.8 Hybrid Passion e-CVT</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Passion X-Pack</PaketBilgisi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.2650d057-2c0a-4749-8dcb-9a028ca6d73e</Url>
		</ModelFiyat>

		<ModelFiyat id="Corolla-Benzinli-Passion-X-Pack">
			<Govde>COROLLA </Govde>
			<ModelYili>OTVMuafiyet</ModelYili>
			<Model>1.5 Passion X-Pack Multidrive S</Model>
			<ListeFiyati1></ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2></KampanyaliFiyati2> 
			<OTVTesvikli1></OTVTesvikli1>
			<OTVMuafiyetli>1389901 TL</OTVMuafiyetli>
			<UpSell>COROLLA 1.8 Hybrid Passion e-CVT</UpSell>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Passion X-Pack</PaketBilgisi>
			<Url>https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan/genel-bakis.COROLLA.785.2650d057-2c0a-4749-8dcb-9a028ca6d73e</Url>
		</ModelFiyat>

		<!--<ModelFiyat Renk="1">
			<Govde>Corolla</Govde>
			<ModelYili>2026</ModelYili>
			<Model>%75 ÖTV'li versiyonlarda</Model>
			<ListeFiyati1>16550</ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2>16550</KampanyaliFiyati2>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack</PaketBilgisi>
		</ModelFiyat>-->

		<ModelFiyat Renk="1">
			<Govde>Corolla</Govde>
			<ModelYili>2026</ModelYili>
			<Model>%80 ÖTV'li versiyonlarda</Model>
			<ListeFiyati1>18500</ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2>18500</KampanyaliFiyati2>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack</PaketBilgisi>
		</ModelFiyat>

		<ModelFiyat Renk="1">
			<Govde>Corolla</Govde>
			<ModelYili>2026</ModelYili>
			<Model>%90 ÖTV'li versiyonlarda</Model>
			<ListeFiyati1>19550</ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2>19550</KampanyaliFiyati2>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack</PaketBilgisi>
		</ModelFiyat>

		<ModelFiyat Renk="1">
			<Govde>Corolla</Govde>
			<ModelYili>OTVMuafiyet</ModelYili>
			<Model>ÖTV Hariç</Model>
			<ListeFiyati1></ListeFiyati1>
			<ListeFiyati2></ListeFiyati2>
			<KampanyaliFiyati1></KampanyaliFiyati1>
			<KampanyaliFiyati2></KampanyaliFiyati2>
			<OTVMuafiyetli>10280</OTVMuafiyetli>
			<Durum>1</Durum>
			<AracTipi>Sedan</AracTipi>
			<VitesTipi>Otomatik</VitesTipi>
			<MotorTipi>Benzinli</MotorTipi>
			<MotorHacmi>1.5 </MotorHacmi>
			<PaketBilgisi>Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack</PaketBilgisi>
		</ModelFiyat>

		<Aciklama>
			<![CDATA[  
      <center><!--<a class="DetailLink" href="https://turkiye.toyota.com.tr/middle/Corolla2021MY.pdf" target="_blank">2021 Model Yılı fiyat listesi için tıklayınız</a>--></center>
      
	  <b>Menşei : Türkiye </b>  
      <br><br>
	  1-30 Eylül tarihleri arasında geçerlidir.
	  <br><br>
	  *Kampanyalı araçlar stoklarla sınırlıdır.
	  <br><br>
	  **Tavsiye Edilen ÖTV Muafiyetli Müşterilere Özel Fiyatlar yalnızca Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Muafiyeti hakkına sahip kişiler için geçerlidir. Fiyatların içerisine, KDV ve ilgili döneme ait MTV bedeli de dahildir. ÖTV Muafiyetine dair daha fazla bilgi için "www.toyota.com.tr/engel-yok-toyota-var" adresini ziyaret edebilirsiniz.
	  <br><br>
	  19.12.2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan vergi mevzuatındaki değişiklikleri içeren 7566 sayılı kanun kapsamında araçların ilk tescil işlemlerinde devir bedeli üzerinden alınacak olan %0,2 (Binde 2) harç bedeli fiyatlara dahil edilmemiştir. Satış fiyatı üzerinden %0,2 harç bedeli müşteriden ayrıca tahsil edilecektir.
	  <br><br>
